afenil
medi 15
Alimento a fini medici speciali.
Miscela di aminoacidi priva di fenilalanina integrata con vitamine, carboidrati e minerali, indicata per la gestione dietetica della iperfenilalaninemia inclusa la fenilchetonuria
Per la gestione dietetica nel bambino oltre i tre anni di vita e nell'adulto, con accertata iperfenilalaninemia inclusa la fenilchetonuria e la fenilchetonuria materna.
Gusto berries.
Caratteristiche nutrizionali
Valori medi | per 100 g di polvere | per 25 g |
Energia | 1.257 kJ/296 kcal | 314 kJ/74 kcal |
Carboidrati di cui zuccheri | 11,9 g 0,6 g | 3 g 0,1 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Proteine equivalenti | 60 g | 15 g |
Sale | 1,27 g | 0,32 g |
Biotina | 188 mcg | 47 mg |
Colina | 600 mg | 150 mg |
Acido folico | 400 mcg | 100 mcg |
Acido pantotenico | 8 mg | 2 mg |
Niacina | 24,8 mg | 6,2 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 2,3 mg | 0,57 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 2 mg | 0,50 mg |
Vitamina A | 832 mcg (RE) | 208 mcg (RE) |
Vitamina B12 | 4,8 mcg | 1,2 mcg |
Vitamina B6 | 2,8 mg | 0,7 mg |
Vitamina C | 108 mg | 27 mg |
Vitamina D | 13,2 mcg | 3,3 mcg |
Vitamina E | 15,6 mg (alfaTE) | 3,9 mg (alfaTE) |
Vitamina K | 100 mcg | 25 mcg |
Calcio | 1.196 mg | 299 mg |
Cloro | 1.004,8 mg | 251,2 mg |
Cromo | 88 mcg | 22 mcg |
Ferro | 21,6 mg | 5,4 mg |
Fosforo | 1.276 mg | 319 mg |
Iodio | 252 mcg | 63 mcg |
Magnesio | 376 mg | 94 mg |
Manganese | 3,08 mg | 0,77 mg |
Molibdeno | 144 mcg | 36 mcg |
Potassio | 940 mg | 235 mg |
Rame | 2.240 mcg | 560 mcg |
Selenio | 88 mcg | 22 mcg |
Sodio | 508 mg | 127 mg |
Zinco | 21,6 mg | 5,4 mg |
L-alanina | 2,56 g | 0,64 g |
L-arginina | 4,16 g | 1,04 g |
Acido L-aspartico | 6,56 g | 1,64 g |
L-carnitina | 64 mg | 16 mg |
L-cistina | 1,68 g | 0,45 g |
Glicina | 6,52 g | 1,63 g |
L-glutammina | 5,12 g | 1,28 g |
L-isoleucina | 4,48 g | 1,12 g |
L-istidina | 2,56 g | 0,64 g |
L-leucina | 7,04 g | 1,76 g |
L-lisina | 4,64 g | 1,16 g |
L-metionina | 1,24 g | 0,31 g |
L-prolina | 4,68 g | 1,17 g |
L-fenilalanina | 0 g | 0 g |
L-serina | 2,92 g | 0,73 g |
L-taurina | 132 mg | 33 mg |
L-tirosina | 6,6 g | 1,65 g |
L-treonina | 4,56 g | 1,14 g |
L-triptofano | 1,40 g | 0,35 g |
L-valina | 5,16 g | 1,29 g |
Modalità d'uso
Sciogliere una busta di Afenil Medi 15 in circa 80 ml di acqua o altri liquidi permessi. Afenil Medi 15 può essere aromatizzato a piacere. Una volta ricostituito, è preferibile consumare il prodotto immediatamente. Ove necessario, il prodotto ricostituito può essere conservato 24 ore in frigo e rimescolato bene prima dell’uso.
Avvertenze
Afenil Medi 15 deve essere usato sotto controllo medico, da soggetti con accertata iperfenilalaninemia inclusa la fenilchetonuria. Afenil Medi 15 non può essere utilizzato come unica fonte di alimentazione. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Conservazione
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e da fonti dirette di calore. Eventuale prodotto preparato e non utilizzato può essere conservato in frigo ed utilizzato entro 24 ore rimescolando bene prima dell’uso.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
Validità confezionamento integro: 24 mesi.
Formato
30 bustine da 25 g.
Peso netto: 750 g.
Non sono presenti recensioni per questo prodotto sul nostro sito
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su Farmaciarealefirenze.com possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La farmacia Farmaciarealefirenze.com non garantisce l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse.